Exemplo para um condomínio cuja inadimplência chega a 20% (veja um caso real neste link)
Sem Garante | Com Garante | |
Contas do condomínio | R$ 10.000 | R$ 10.800 (inclui taxa de adm. da Garante) |
Unidades do condomínio | 100 apartamentos | 100 apartamentos |
Taxa de condomínio | R$ 100 | R$ 108 |
Inadimplência | 20 apartamentos (20%) | Zero |
Adimplência | 80 apartamentos | 100 apartamentos |
Dinheiro na conta do condomínio | R$ 100 x 80 = R$ 8.000 | R$ 10.000 |
Déficit na conta do condomínio | R$ 100 x 20 = R$ 2.000 | Zero |
Rateio do déficit entre os adimplentes | R$ 2.000 / 80 = R$ 25 | Zero |
Taxa de condomínio final para adimplentes | R$ 125 | R$ 108 |
Diferença entre as taxas COM e SEM a Garante | R$ 17 (13,6%) |
Mundo Condominial
“>
Garante Generoso Serviços de Apoio. Todos os direitos reservados.